BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu BD Nữ
BXH Giao Hữu BD Nữ
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 37 |
2 | Mexico Nữ | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 29 |
3 | Australia Nữ | 17 | 9 | 2 | 6 | 11 | 29 |
4 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 |
5 | Nga Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 24 |
6 | Ma Rốc Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
7 | Canada Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 21 |
8 | Arập Xêut Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 20 |
9 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
10 | Panama Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
11 | Pháp U23 Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
12 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 |
13 | Brazil Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 |
14 | Nam Phi Nữ | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 |
15 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
16 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
17 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
18 | Nhật Bản Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 |
19 | Trung Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 |
20 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
21 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
22 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
23 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
24 | Đức U23 Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
25 | Hungary U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 |
26 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
27 | Đức U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
28 | Chile U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
29 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
30 | Chile Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
31 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
32 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
33 | Hà Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
34 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
35 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
36 | Belarus Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
37 | Đức U16 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
38 | Slovakia U19 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
39 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
40 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
41 | Jamaica Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | -14 | 12 |
42 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
43 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
44 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
45 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
46 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
47 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
48 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
49 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
50 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
51 | Anh Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
52 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
53 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
54 | Malaysia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
55 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
56 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
57 | Đan Mạch U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
58 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
59 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
60 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
61 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
62 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
63 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
64 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
65 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
66 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
67 | Ghana Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
68 | Haiti Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
69 | Hàn Quốc Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
70 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | -11 | 10 |
71 | Thái Lan Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 |
72 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
73 | Uzbekistan Nữ | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | 10 |
74 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 |
75 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
76 | Ấn Độ Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 9 |
77 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
78 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
79 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
80 | Philippines Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
81 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
82 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
83 | Áo U19 Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
84 | Italia Nữ U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
85 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
86 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
87 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
88 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 |
89 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
90 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
91 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
92 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
93 | Kenya Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
94 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
95 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
96 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
97 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
98 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
99 | Đài Loan Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | -20 | 9 |
100 | Scotland U23 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
101 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
102 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
103 | Thụy Điển U18 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
104 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
105 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
106 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
107 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
108 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
109 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
110 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
111 | Zambia Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
112 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
113 | Pháp U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
114 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
115 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
116 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
117 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
118 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
119 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
120 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
121 | Nepal Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
122 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
123 | UAE Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
124 | Romania U19 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
125 | Séc U19 Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
126 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
127 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
128 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -14 | 7 |
129 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
130 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
131 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
132 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
133 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
134 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
135 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
136 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
137 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
138 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
139 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
140 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
141 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
142 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
143 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
144 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
145 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
146 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
147 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
148 | Singapore U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
149 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
150 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
151 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
152 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
153 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
154 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
155 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
156 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
157 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
158 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
159 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
160 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
161 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
162 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
163 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
164 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
165 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
166 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
167 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
168 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
169 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
170 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
171 | Mexico U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
172 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
173 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
174 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
175 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
176 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
177 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
178 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
179 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
180 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
181 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | -14 | 6 |
182 | Vanuatu Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -15 | 6 |
183 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
184 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
185 | Uzbekistan U20 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
186 | Colombia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
187 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
188 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
189 | T.B.Nha U16 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
190 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
191 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
192 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
193 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
194 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
196 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
197 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
198 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
199 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
200 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
201 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
202 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
203 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | 4 |
204 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
205 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
206 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
207 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
208 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
209 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
210 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
211 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
212 | Fiji Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
213 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
214 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
215 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
216 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
217 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
218 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
219 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
220 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
221 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
222 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
223 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
224 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
225 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
226 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
227 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
228 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
229 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
230 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
231 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
232 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
233 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
234 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
235 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
236 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
237 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
238 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
239 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
240 | Séc U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
241 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
242 | Estonia Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
243 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
244 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
245 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
246 | Hàn Quốc U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
247 | Bangladesh U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
248 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
249 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
250 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
251 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
252 | Nepal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
253 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
254 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
255 | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
256 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
257 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
258 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
259 | Việt Nam U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
260 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
261 | Ethiopia Nữ U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
262 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
263 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
264 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
265 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
266 | Samoa Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
267 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
268 | Wer.Bremen Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
269 | Israel U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
270 | North Macedonia U19 Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
271 | Slovakia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
272 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
273 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
274 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
275 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
276 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
277 | Croatia U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
278 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
279 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
280 | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
281 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
282 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
283 | N. Marianas Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
284 | Malawi Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
285 | Dominican Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
286 | New Zealand U20 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
287 | Iceland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
288 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
289 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
290 | Cuba U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
291 | Áo U20 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
292 | Serbia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
293 | Lebanon U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
294 | Việt Nam U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
295 | UAE U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
296 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
297 | Hàn Quốc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
298 | Costa Rica U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
299 | Jordan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
300 | Uruguay U20 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
301 | Đảo Faroe U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
302 | Nhật Bản U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
303 | Cuba Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
304 | Romania U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
305 | Mỹ U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
306 | Slovakia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
307 | Cameroon Nữ U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
308 | Phần Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
309 | Canada U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
310 | Slovenia U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
311 | Sichuan Jiannan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
312 | Áo U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
313 | Guinea Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
314 | Latvia U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
315 | El Salvador Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
316 | Hy Lạp Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
317 | Peru U20 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
318 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
319 | Bắc Ireland U16 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
320 | Slovenia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
321 | Suriname Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
322 | Azerbaijan U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
323 | Australia U23 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
324 | Bỉ Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
325 | Belarus U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
326 | Lebanon U18 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
327 | Moldova U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
328 | Estonia U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
329 | Tajikistan U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
330 | Kazakhstan U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
331 | Malaysia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
332 | Ai Cập U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | Cameroon Nữ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
334 | South Sudan Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
335 | Scotland U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
336 | Bắc Ireland U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337 | Cook Islands Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338 | Burundi Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
339 | Thụy Điển U16 Nữ | 10 | 1 | 0 | 9 | -12 | 3 |
340 | Ma Rốc Nữ U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
341 | Lào U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
