BXH BÓNG ĐÁ - BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Mới Nhất
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 45 | 83 |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 34 | 71 |
3 | Man City | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 26 | 68 |
4 | Newcastle | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 22 | 66 |
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 | 66 |
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 66 |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 65 |
8 | Brighton | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 4 | 58 |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 | 55 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 2 | 54 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 60 | 85 |
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | 38 | 81 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 34 | 73 |
4 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 28 | 70 |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 18 | 67 |
6 | Real Betis | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | 7 | 59 |
7 | Celta Vigo | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 1 | 52 |
8 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 51 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | -4 | 51 |
10 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 47 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 |
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 |
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 |
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 |
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 |
8 | Wer.Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 |
10 | M.gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 37 | 23 | 10 | 4 | 57 | 27 | 30 | 79 |
2 | Inter Milan | 37 | 23 | 9 | 5 | 77 | 35 | 42 | 78 |
3 | Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | 42 | 74 |
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 | 22 | 67 |
5 | Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 | 19 | 66 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 | 13 | 65 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 | 18 | 62 |
8 | Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 | 12 | 62 |
9 | AC Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 60 |
10 | Como | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 49 |
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 |
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 |
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 |
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 |
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 |
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 |
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 57 |
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 |
9 | Stade Brestois | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 |
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 42 |
Bảng Xếp Hạng Trong Ngày
-
BXH C1 Châu Âu Nữ
-
BXH C1 Châu Á Nữ
-
BXH C1 Châu Phi
-
BXH Hạng Nhất Anh
-
BXH VĐQG Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
-
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
-
BXH VĐQG Italia
-
BXH VĐQG Bồ Đào Nha
-
BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
-
BXH Hạng 2 Hà Lan
-
BXH VĐQG Nga
-
BXH Hạng 2 Nga
-
BXH VĐQG Armenia
-
BXH VĐQG Azerbaijan
-
BXH VĐQG Ba Lan
-
BXH VĐQG Bỉ
-
BXH VĐQG Croatia
-
BXH VĐQG Georgia
-
BXH VĐQG Hungary
-
BXH VĐQG Iceland
-
BXH Hạng 2 Iceland
-
BXH Nữ Iceland
-
BXH VĐQG Israel
-
BXH VĐQG Kazakhstan
-
BXH VĐQG Latvia
-
BXH VĐQG Montenegro
-
BXH VĐQG Na Uy
-
BXH Hạng 2 Na Uy
-
BXH VĐQG Phần Lan
-
BXH VĐQG Romania
-
BXH VĐQG Serbia
-
BXH VĐQG Slovakia
-
BXH VĐQG Slovenia
-
BXH VĐQG Séc
-
BXH U19 Séc
-
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
BXH VĐQG Thụy Sỹ
-
BXH VĐQG Thụy Điển
-
BXH Hạng 2 Thụy Điển
-
BXH VĐQG Ukraina
-
BXH VĐQG Áo
-
BXH Hạng 2 Áo
-
BXH VĐQG Đan Mạch
-
BXH Hạng 3 Đan Mạch
-
BXH VĐQG Australia
-
BXH Aus Brisbane
-
BXH Aus South Sup.League
-
BXH Aus New South Wales
-
BXH Aus Queensland
-
BXH Aus FB West Premier
-
BXH Aus Victoria
-
BXH VĐQG Nhật Bản
-
BXH Nữ Nhật
-
BXH VĐQG Hàn Quốc
-
BXH Hạng 2 Hàn Quốc
-
BXH Hạng 3 Hàn Quốc
-
BXH VĐQG Indonesia
-
BXH VĐQG Singapore
-
BXH VĐQG UAE
-
BXH VĐQG Uzbekistan
-
BXH VĐQG Việt Nam
-
BXH Hạng Nhất QG
-
BXH VĐQG Argentina
-
BXH Hạng 2 Argentina
-
BXH VĐQG Brazil
-
BXH Hạng 2 Brazil
-
BXH VĐQG Bolivia
-
BXH VĐQG Chi Lê
-
BXH Hạng 2 Chi Lê
-
BXH VĐQG Colombia
-
BXH Hạng 2 Colombia
-
BXH VĐQG Ecuador
-
BXH VĐQG Paraguay
-
BXH VĐQG Peru
-
BXH VĐQG Uruguay
-
BXH VĐQG Mỹ
-
BXH Hạng Nhất Mỹ USL Pro
-
BXH Nữ Mỹ
-
BXH Hạng 2 Mexico
-
BXH VĐQG Canada
-
BXH VĐQG Ai Cập
-
BXH VĐQG Nam Phi