VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN VĐQG Đức

Vua phá lưới VĐQG Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kane | Bayern | 23 | 8 | 9 |
2 | P. Schick | Leverkusen | 17 | 4 | 0 |
3 | T. Kleindienst | M'gladbach | 15 | 7 | 1 |
4 | S. Guirassy | Dortmund | 15 | 7 | 2 |
5 | Omar Marmoush | Frankfurt | 15 | 6 | 2 |
6 | J. Burkardt | Mainz | 15 | 5 | 1 |
7 | H. Ekitiké | Frankfurt | 13 | 8 | 1 |
8 | E. Demirović | Stuttgart | 13 | 4 | 0 |
9 | J. Musiala | Bayern | 12 | 7 | 0 |
10 | B. Šeško | Leipzig | 11 | 8 | 1 |
11 | M. Amoura | Wolfsburg | 10 | 6 | 2 |
12 | A. Pléa | M'gladbach | 10 | 5 | 1 |
13 | A. Claude-Maurice | Augsburg | 9 | 4 | 0 |
14 | L. Sané | Bayern | 9 | 3 | 0 |
15 | F. Wirtz | Leverkusen | 9 | 3 | 2 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức