VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 2 Đức

Vua phá lưới Hạng 2 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Selke | Hamburg | 19 | 7 | 2 |
2 | F. Asllani | Elversberg | 17 | 6 | 0 |
3 | M. Kaars | Magdeburg | 17 | 6 | 1 |
4 | R. Ache | Kaiserslautern | 16 | 8 | 0 |
5 | M. Sylla | Schalke | 15 | 4 | 0 |
6 | I. Lidberg | Darmstadt 98 | 14 | 7 | 0 |
7 | K. Karaman | Schalke | 13 | 6 | 2 |
8 | S. Tzimas | Nürnberg | 12 | 7 | 0 |
9 | B. Zivzivadze | Karlsruhe | 12 | 6 | 0 |
10 | R. Philippe | Braunschweig | 12 | 5 | 2 |
11 | D. Kownacki | Düsseldorf | 12 | 5 | 3 |
12 | R. Königsdörffer | Hamburg | 11 | 7 | 0 |
13 | M. Wanitzek | Karlsruhe | 11 | 5 | 2 |
14 | F. Hornby | Darmstadt 98 | 10 | 6 | 3 |
15 | N. Futkeu | Greuther Fürth | 10 | 5 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức