LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG UTRECHT


Utrecht
Kết quả trận đấu đội Utrecht
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2025 | Utrecht | 1 - 2 | Charleroi | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
11/07/2025 | Utrecht | 4 - 0 | Kaizer Chiefs | 1-0 | ||||
05/07/2025 | Utrecht | 2 - 0 | Cercle Brugge | 1-0 | ||||
01/07/2025 | Utrecht | 1 - 3 | Steaua Bucuresti | 0 : 0 | 0-1 | |||
18/05/2025 | Fortuna Sittard | 0 - 0 | Utrecht | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
15/05/2025 | Utrecht | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
11/05/2025 | Twente | 2 - 0 | Utrecht | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
25/04/2025 | RKC Waalwijk | 0 - 4 | Utrecht | 1/2 : 0 | 0-3 | |||
20/04/2025 | Utrecht | 4 - 0 | Ajax | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
13/04/2025 | Utrecht | 3 - 1 | Groningen | 0 : 1/2 | 3-1 | |||
06/04/2025 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Utrecht | 0 : 1/4 | 2-2 | |||
30/03/2025 | Utrecht | 2 - 0 | Heerenveen | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Utrecht | 0 - 1 | NEC Nijmegen | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
09/03/2025 | Willem II | 2 - 3 | Utrecht | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Utrecht | 1 - 0 | NAC Breda | 0 : 1 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Utrecht
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | 17:00 | RKC Waalwijk | vs | Utrecht | ||
10/08/2025 | 21:45 | Utrecht | vs | Heracles Almelo | ||
17/08/2025 | 19:30 | Sparta Rotterdam | vs | Utrecht | ||
24/08/2025 | 19:30 | Utrecht | vs | SBV Excelsior | ||
31/08/2025 | 19:30 | Zwolle | vs | Utrecht | ||
14/09/2025 | 19:30 | Utrecht | vs | Groningen | ||
21/09/2025 | 01:00 | Fortuna Sittard | vs | Utrecht | ||
28/09/2025 | 19:30 | Utrecht | vs | Heerenveen | ||
05/10/2025 | 19:30 | Feyenoord | vs | Utrecht | ||
18/10/2025 | 23:45 | Utrecht | vs | Volendam | ||
26/10/2025 | 21:45 | AZ Alkmaar | vs | Utrecht | ||
02/11/2025 | 21:45 | Utrecht | vs | NEC Nijmegen | ||
09/11/2025 | 17:15 | Utrecht | vs | Ajax | ||
22/11/2025 | 19:30 | Telstar | vs | Utrecht | ||
29/11/2025 | 19:30 | Go Ahead Eagles | vs | Utrecht |
Danh sách cầu thủ đội Utrecht
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|