LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG TELSTAR


Telstar
Kết quả trận đấu đội Telstar
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | Heerenveen | 1 - 1 | Telstar | 0 : 1/2 | - | |||
05/07/2025 | ADO '20 | 1 - 6 | Telstar | 1 1/2 : 0 | 0-3 | |||
01/06/2025 | Willem II | 1 - 3 | Telstar | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
30/05/2025 | Telstar | 2 - 2 | Willem II | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
24/05/2025 | Telstar | 1 - 1 | Den Bosch | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
21/05/2025 | Den Bosch | 0 - 0 | Telstar | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
17/05/2025 | ADO Den Haag | 0 - 1 | Telstar | 0 : 1 | 0-0 | |||
13/05/2025 | Telstar | 2 - 0 | ADO Den Haag | 0 : 0 | 2-0 | |||
10/05/2025 | Telstar | 3 - 0 | Emmen | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
03/05/2025 | De Graafschap | 2 - 1 | Telstar | 0 : 0 | 1-1 | |||
26/04/2025 | Telstar | 3 - 2 | TOP Oss | 0 : 1 3/4 | 0-1 | |||
19/04/2025 | Eindhoven | 0 - 4 | Telstar | 1/2 : 0 | 0-3 | |||
12/04/2025 | Telstar | 1 - 1 | ADO Den Haag | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
05/04/2025 | Helmond Sport | 2 - 2 | Telstar | 1/4 : 0 | 2-1 | |||
29/03/2025 | Telstar | 1 - 0 | Vitesse Arnhem | 0 : 1 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Telstar
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2025 | 19:30 | Ajax | vs | Telstar | ||
16/08/2025 | 01:00 | Telstar | vs | Zwolle | ||
24/08/2025 | 02:00 | Telstar | vs | Volendam | ||
31/08/2025 | 01:00 | PSV Eindhoven | vs | Telstar | ||
14/09/2025 | 21:45 | Telstar | vs | Fortuna Sittard | ||
20/09/2025 | 23:45 | Groningen | vs | Telstar | ||
28/09/2025 | 21:45 | Telstar | vs | Go Ahead Eagles | ||
05/10/2025 | 19:30 | AZ Alkmaar | vs | Telstar | ||
19/10/2025 | 19:30 | Telstar | vs | Heerenveen | ||
26/10/2025 | 01:00 | Sparta Rotterdam | vs | Telstar | ||
02/11/2025 | 02:00 | Telstar | vs | SBV Excelsior | ||
08/11/2025 | 01:00 | Twente | vs | Telstar | ||
22/11/2025 | 19:30 | Telstar | vs | Utrecht | ||
29/11/2025 | 19:30 | Telstar | vs | Feyenoord | ||
06/12/2025 | 19:30 | Heracles Almelo | vs | Telstar |
Danh sách cầu thủ đội Telstar
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|