LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GORNIK ZABRZE


Gornik Zabrze
Kết quả trận đấu đội Gornik Zabrze
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | MFK Karvina | 0 - 1 | Gornik Zabrze | 0-0 | ||||
08/07/2025 | Vik.Plzen | 2 - 1 | Gornik Zabrze | 1-1 | ||||
24/05/2025 | Gornik Zabrze | 1 - 1 | Korona Kielce | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
17/05/2025 | Piast Gliwice | 2 - 0 | Gornik Zabrze | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
10/05/2025 | Gornik Zabrze | 2 - 0 | Slask Wroclaw | 0 : 0 | 1-0 | |||
04/05/2025 | Jagiellonia | 1 - 1 | Gornik Zabrze | 0 : 1 | 1-1 | |||
27/04/2025 | Gornik Zabrze | 0 - 0 | Widzew Lodz | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
23/04/2025 | Stal Mielec | 0 - 0 | Gornik Zabrze | 0 : 0 | 0-0 | |||
11/04/2025 | Zaglebie Lubin | 2 - 1 | Gornik Zabrze | 0 : 0 | 0-1 | |||
06/04/2025 | Gornik Zabrze | 1 - 2 | Legia Wars. | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
30/03/2025 | Katowice | 2 - 1 | Gornik Zabrze | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Gornik Zabrze | 4 - 0 | Motor Lublin | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
09/03/2025 | Lechia GD | 1 - 2 | Gornik Zabrze | 0 : 0 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Gornik Zabrze | 0 - 1 | Cracovia Krakow | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Rakow Czestochowa | 1 - 0 | Gornik Zabrze | 0 : 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Gornik Zabrze
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2025 | 19:45 | Gornik Zabrze | vs | Lechia GD | ||
26/07/2025 | 19:45 | Piast Gliwice | vs | Gornik Zabrze | ||
03/08/2025 | 01:15 | Lech Poznan | vs | Gornik Zabrze | ||
09/08/2025 | 01:30 | Gornik Zabrze | vs | Nieciecza | ||
16/08/2025 | 23:00 | Pogon Szczecin | vs | Gornik Zabrze | ||
23/08/2025 | 23:00 | Gornik Zabrze | vs | Katowice | ||
30/08/2025 | 23:00 | Gornik Zabrze | vs | Motor Lublin | ||
13/09/2025 | 23:00 | Rakow Czestochowa | vs | Gornik Zabrze | ||
20/09/2025 | 23:00 | Gornik Zabrze | vs | Widzew Lodz | ||
27/09/2025 | 23:00 | Cracovia Krakow | vs | Gornik Zabrze | ||
04/10/2025 | 23:00 | Gornik Zabrze | vs | Legia Wars. |
Danh sách cầu thủ đội Gornik Zabrze
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|