LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VĐQG Pháp

Lịch thi đấu VĐQG Pháp
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Sat ngày 12/04 |
||||||||
01:45 | Lens | - | Stade Reims | - 1 | - | |||
22:00 | Monaco | - | Marseille | - 1/2 | - | |||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Sun ngày 13/04 |
||||||||
00:00 | Toulouse | - | Lille | +0 | - | |||
02:05 | Strasbourg | - | Nice | +0 | - | |||
20:00 | Saint Etienne | - | Stade Brestois | +1/4 | - | |||
22:15 | Le Havre | - | Rennes | +1/4 | - | |||
22:15 | Angers | - | Montpellier | - 1/2 | - | |||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Mon ngày 14/04 |
||||||||
01:45 | Auxerre | - | Lyon | +1/4 | - | |||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Sat ngày 19/04 |
||||||||
01:45 | Rennes | - | Nantes | - | ||||
22:00 | PSG | - | Le Havre | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Sun ngày 20/04 |
||||||||
00:00 | Monaco | - | Strasbourg | - | ||||
02:05 | Marseille | - | Montpellier | - | ||||
20:00 | Lille | - | Auxerre | - | ||||
22:15 | Stade Brestois | - | Lens | - | ||||
22:15 | Nice | - | Angers | - | ||||
22:15 | Stade Reims | - | Toulouse | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Mon ngày 21/04 |
||||||||
01:45 | Saint Etienne | - | Lyon | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Wed ngày 23/04 |
||||||||
01:45 | Nantes | - | PSG | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Mon ngày 28/04 |
||||||||
02:00 | Le Havre | - | Monaco | - | ||||
02:00 | PSG | - | Nice | - | ||||
02:00 | Nantes | - | Toulouse | - | ||||
02:00 | Marseille | - | Stade Brestois | - | ||||
02:00 | Angers | - | Lille | - | ||||
02:00 | Montpellier | - | Stade Reims | - | ||||
02:00 | Strasbourg | - | Saint Etienne | - | ||||
02:00 | Lyon | - | Rennes | - | ||||
02:00 | Lens | - | Auxerre | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Mon ngày 05/05 |
||||||||
02:00 | Lille | - | Marseille | - | ||||
02:00 | Strasbourg | - | PSG | - | ||||
02:00 | Nantes | - | Angers | - | ||||
02:00 | Stade Brestois | - | Montpellier | - | ||||
02:00 | Saint Etienne | - | Monaco | - | ||||
02:00 | Nice | - | Stade Reims | - | ||||
02:00 | Auxerre | - | Le Havre | - | ||||
02:00 | Lyon | - | Lens | - | ||||
02:00 | Toulouse | - | Rennes | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Mon ngày 12/05 |
||||||||
02:00 | Montpellier | - | PSG | - | ||||
02:00 | Toulouse | - | Lens | - | ||||
02:00 | Le Havre | - | Marseille | - | ||||
02:00 | Rennes | - | Nice | - | ||||
02:00 | Monaco | - | Lyon | - | ||||
02:00 | Stade Reims | - | Saint Etienne | - | ||||
02:00 | Angers | - | Strasbourg | - | ||||
02:00 | Stade Brestois | - | Lille | - | ||||
02:00 | Auxerre | - | Nantes | - | ||||
Lịch bóng đá VĐQG Pháp, Mon ngày 19/05 |
||||||||
02:00 | Saint Etienne | - | Toulouse | - | ||||
02:00 | Marseille | - | Rennes | - | ||||
02:00 | Lille | - | Stade Reims | - | ||||
02:00 | PSG | - | Auxerre | - | ||||
02:00 | Lens | - | Monaco | - |