LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GYEONGNAM


Gyeongnam
Kết quả trận đấu đội Gyeongnam
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | Chungbuk Cheongju | 1 - 2 | Gyeongnam | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
24/05/2025 | Gyeongnam | 3 - 1 | Cheonan City | 0 : 1/4 | 3-1 | |||
17/05/2025 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
10/05/2025 | Gyeongnam | 0 - 3 | Bucheon 1995 | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
04/05/2025 | Ansan Greeners | 1 - 0 | Gyeongnam | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
26/04/2025 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
20/04/2025 | Gyeongnam | 2 - 1 | GimPo Citizen | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
12/04/2025 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
06/04/2025 | Suwon Bluewings | 4 - 0 | Gyeongnam | 0 : 3/4 | 4-0 | |||
29/03/2025 | Gyeongnam | 3 - 0 | Chungbuk Cheongju | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
16/03/2025 | Gyeongnam | 2 - 2 | Jeonnam Dragons | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
08/03/2025 | Hwaseong FC | 1 - 1 | Gyeongnam | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
02/03/2025 | Busan I'Park | 0 - 1 | Gyeongnam | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Incheon Utd | 2 - 0 | Gyeongnam | 0 : 1 | 0-0 | |||
09/11/2024 | Anyang | 2 - 2 | Gyeongnam | 0 : 3/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Gyeongnam
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 17:00 | Gyeongnam | vs | Hwaseong FC | ||
15/06/2025 | 17:00 | GimPo Citizen | vs | Gyeongnam | ||
22/06/2025 | 17:00 | Gyeongnam | vs | Suwon Bluewings | ||
28/06/2025 | 17:00 | Bucheon 1995 | vs | Gyeongnam | ||
05/07/2025 | 17:00 | Gyeongnam | vs | Ansan Greeners | ||
12/07/2025 | 17:00 | Jeonnam Dragons | vs | Gyeongnam | ||
20/07/2025 | 17:00 | Gyeongnam | vs | Incheon Utd | ||
26/07/2025 | 17:00 | Cheonan City | vs | Gyeongnam | ||
02/08/2025 | 17:00 | Gyeongnam | vs | Busan I'Park | ||
09/08/2025 | 17:00 | Chungnam Asan | vs | Gyeongnam | ||
16/08/2025 | 17:00 | Gyeongnam | vs | Seoul E-Land | ||
23/08/2025 | 17:00 | Seongnam | vs | Gyeongnam |
Danh sách cầu thủ đội Gyeongnam
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|