BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu ĐTQG
BXH Giao Hữu ĐTQG
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
4 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
7 | Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jordan | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
12 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BV Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
29 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Baltika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Djibouti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Buxoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nam Phi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
59 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Daegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Cartagena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Algeria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FK AGMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Dubai City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Fiji U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Jeonbuk H.Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Leningradets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Catalonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Lok. Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | MC Oran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | N. Marianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | PDRM FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Qyzylqum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Solomon Islands U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Ulsan Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | St.Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Đông Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Đảo Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
247 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
249 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Internacional/RS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
252 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
253 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Uruguay U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Singapore U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Zanzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | CHDC Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
277 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
278 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
279 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
280 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
281 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
282 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
283 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
284 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
- T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
- TR: Số trận
- Đ: Điểm
- +/-: Hiệu số
Bảng xếp hạng bóng đá Quốc Tế khác
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG mới nhất hôm nay ngày 19/04/2025 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...
AnnguBongda.me cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.
-
- BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.
-
- BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.
-
- BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.